Ceny giełdowe - Krywlany 2009.08.09
Zestawienie cen wywoławczych aut wystawianych na giełdzie. Z podziałem na marki i modele.
| Model | Opis | Rocznik | Cena |
|---|---|---|---|
Audi |
|||
| A3 | 1,9 TDI 90 KM 63 000 km | 2001 | 25 900 zł |
| A4 | 2,5 TDI 150 KM | 1998 | 18 500 zł |
| A4 | 2,5 TDI 150 KM | 2001 | 33 500 zł |
| A6 | 2,5 TDI 115 KM | 1995 | 12 900 zł |
| A6 | 110 KM | 1998 | 21 800 zł |
| A6 | 1,9 TDI 115 KM | 2001 | 33 500 zł |
BMW |
|||
| 318 TDS kombi | model E-36 90 KM | 2008 | 16 000 zł |
| 320d | 136 KM | opłaty + 25 500 zł | |
| 320i | 150 KM | 1992 | 6 000 zł |
| 320d | 136 KM 172 000 km | 2001 | 25 600zł |
| 325 benzyna | 1992 | 6 000 zł | |
| 520i | 1998 | 18 300 zł | |
| 525d | pełna opcja | 2001 | 34 500zł |
| 730d | 218 KM, 270 000 km | 2003 | 138 000 zł |
| E-46 coupe | 2001 | 37 000 zł | |
Citroen |
|||
| C3 | 1,1 benzyna | 2004 | 21 900 zł |
| C5 | 150 000 km | 2003 | 22 000 zł |
Daewoo |
|||
| Lanos | 1,6 16 V | 1998 | 8 900 zł |
Fiat |
|||
| Bravo | 1,4 benzyna | 1998 | 7 100 zł |
| Seicento | 1,1 + gaz | 1999 | 4 900 zł |
| Seicento | 1,1 + gaz 172 000 km | 2000 | 4 800 zł |
Ford |
|||
| Focus | 1,8 TDDi 90 KM 183 000 km | 2000 | 1200 zł opłaty + 13 900 zł |
| Focus | TDi 75 KM | 2001 | 15 500 zł |
| Mondeo | TDCi 115 KM | 2003 | 19 600 zł |
| Mondeo | 2,0 TDCi 130 KM, 69 000 km | 2003 | 21 800 zł |
| Mondeo | 2,0 TDCi 130 KM | 2004 | 25 900 zł |
Honda |
|||
| Civic | 1,4 benzyna 90 KM | 22 300 zł | |
Kia |
|||
| Sportage | 2.0 TD | 2006 | 43 500 zł |
Land Rover |
|||
| Freelander | 2000 | 24 900 zł | |
Mazda |
|||
| 6 | 2.0 diesel | 2002 | 29 000 zł |
Mercedes |
|||
| A-160 | pełne wyposażenie, 156 000 km | 2001 | 24 400 zł |
| CLK 500 | 2005 | 119 000 zł | |
| E | 2,2 CDI 150 KM, 221 000 km | 2005 | 59 500 zł |
Nissan |
|||
| Primera | 2.0 benzyna, tiptronic, 75 000 km | 2004 | 33 000 zł |
Opel |
|||
| Astra I | 1,8 16 V benzyna, klimatyzacja | 1997 | 8 700 zł |
| Corsa | 1,4 benzyna + gaz | 1997 | 7 900 zł |
| Corsa | 1,2 benzyna, 135 000 km | 2003 | 20 000 zł |
| Corsa | benzyna 80 KM, 25 000 km | 2005 | 23 600 zł |
| Vectra | 1,6 16 V | 1999 | 16 900 zł |
| Vectra | 1,6 100 KM | 2001 | 15 500 zł |
| Zafira | 2.0 DTI | 2001 | 23 500 zł |
Peugeot |
|||
| 107 | 1,4 HDI, 17 000 km | 2007 | 26 000 zł |
| 406 | 1,9 TD | 1997 | 8 500 zł |
| 406 | 2,0 HDI 90 KM, 130 000 km | 2000 | opłaty + 13 800 zł |
Renault |
|||
| Clio | 1,2 benzyna, 62 000 km | 1998 | 6 000 zł |
| Laguna | 1,9 TDCi | 2003 | 23 000 zł |
| Megane | 1,4 benzyna | 1997 | 8 500 zł |
| Scenic | II 2.0 DCI 120 KM, 82 500 km | 2005 | 34 000 zł |
Seat |
|||
| Toledo | 1,8 125 KM | 1999 | 18 200 zł |
Skoda |
|||
| Fabia | 1,4 + gaz, sedan, 124 000 km | 17 800 zł | |
| Felicja | 1,3 benzyna 63 000 km | 1999 | 9 800 zł |
Toyota |
|||
| Corolla | D4D 90 KM, 259 000 km | 2002 | 26 400 zł |
| Scion | 1,5 benzyna 106 KM, 49 000 km | 2004 | 31 500 zł |
| Yaris | 1,4 diesel 75 KM, 160 000 km | 2002 | 22 800 zł |
VW |
|||
| Bora | 1,9 TDI 90 KM | 2002 | 24 000 zł |
| Golf | 1,9 TDI 90 KM, 270 000 km | 1998 | 16 800 zł |
| Golf | 1,6 16 V 29 000 km | 2001 | 25 000 zł |
| Passat | 1,9 TDI 115 KM, 122 000 km | 1999 | 16 500 zł |
| Passat | 1,9 TDI, 231 000 km | 2000 | 22 500 zł |
| Passat | 1,9 TDI 130 KM, 186 000 km | 2001 | 26 500 zł |
| Passat | 1,9 TDI 130 KM | 2001 | 25 900 zł |
| Passat | 1,9 TDI, 101 KM | 2001 | 27 300 zł |
| Passat | 1,9 TDI | 2003 | 31 000 zł |
| Passat | 1,9 TDI 130 KM | 2003 | 32 800 zł |
| Passat | 1,9 TDI 130 KM | 2005 | 45 000 zł |
| Polo | 2 drzwiowy | 1997 | 8 500 zł |
| Touran | 2006 | 37 000 zł | |
Podobne artykuły
-
Ceny giełdowe - Krywlany 16.08.2009
Zestawienie cen wywoławczych aut wystawianych na giełdzie. Z podziałem na marki i modele. Model Opis Rocznik Cena Alfa Romeo 146 1,4 LPG 1998 6
-

WRC: rajd Meksyku 'Corona Rally Mexico'
-

Ile kosztuje utrzymanie samochodu
-

Film z BMW w roli głównej - Zasadzka
-

Wypadki super samochodów
-
Opel Vectra GTS – kupno auta
- 581 odsłon








Odpowiedzi
Dodaj nową odpowiedź